![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
![]() |
いわき花火大会実行委員会 〒971-8101 福島県いわき市小名浜本町11-1まちづくりステーション小名浜 内 TEL:0246(53)5677 FAX:0246(52)1415 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【大会名】 | いわき花火大会 | 【プレイベント】 | おなはま海遊祭(*2022年は中止となります) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【開催日】 | 令和4年8月6日(土)19:00~20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【開催場所】 | アクアマリンパーク(小名浜1・2号ふ頭間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【主催】 | いわき花火大会実行委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【大会テーマ】 | Reborn~復活の日~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【打上げ数】 | 約10,000発 | 【前夜祭】 | いわきおどり小名浜大会(*2022年は中止となります) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打上げ順序(プログラム)はここをクリック! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・常磐自動車道三郷I.C.より、いわき勿来I.C.まで約2時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・常磐自動車道三郷I.C.より、いわき湯本I.C.まで約2時間10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・東北自動車道仙台宮城I.C.より、磐越自動車道・常磐自動車道経由、いわき湯本I.C.まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
約2時間30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・常磐自動車道いわき勿来I.C、いわき湯本I.Cから一般道で約20分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・JR常磐線東京駅より約2時間10分(泉駅下車)、バスやタクシーで約15分~20分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・JRいわき駅(小名浜車庫ゆき)より約40分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・JR泉駅(江名経由いわき駅ゆき)より約20分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(上記文字をクリックすると図詳細を確認できます) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①会場周辺の交通事情により規制内容が変更されることがあります。現場の指示に従ってください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②大会当日の16:30~22:00まで港湾道路へは全面入場禁止となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③航泊禁止区域については福島海上保安部の指示に従ってください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④駐車場には限りがございます。乗り合いもしくは公共交通機関をご利用ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ドローン、ラジコン、パラグライダー、その他は会場上空の飛行は禁止となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥不法な駐車は会場近隣住民の方のご迷惑、また緊急車両通行の妨げになります。決して行わないでください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(上記文字をクリックすると図詳細を確認できます。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強い揺れを感じたり、防災行政無線などで『津波注意報』などの発表があった場合、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①徒歩で狭い路地や壁際、川の近くには近寄らず、一刻も早く高い所へ避難してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②警察・消防・大会関係者の指示に従い、地図上の避難方向へ避難してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③藤原川、小名川には絶対に近づかないでください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次の場合、大会を中止いたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・いわき市で『震度5弱』以上の地震が発生した場合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・いわき市沿岸部に『津波注意報』『津波警報』または『大津波警報』『雷注意報』が発表された場合、もしくは継続して発表されている場合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・新型コロナウイルス感染症の拡大により『まん延防止重点措置』もしくは緊急事態宣言』は発令された場合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・風速10mの場合や雨量30mm/hの場合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年 有料観覧席・有料駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年7月1日(金)10::00より有料観覧席券&駐車券販売 | シート名 | 内 容 | 金 額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有料観覧席(Sイス席) | 指定席(1名) | 5,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有料観覧席(A・Eイス席) | 指定席(1名) | 4,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問合せ事務局 : 月曜日~金曜日 10:00~16:00(土日、祝日はお休み) | 有料駐車場名 | 台 数 | 金 額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北側有料駐車場 | 630台収容 13:00~ | 2,000円/台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イオンモール横有料駐車場 | 130台収容 18:00~ | 2,000円/台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【注意事項】 | アクアマリンパーク W3有料駐車場 | 730台収容 11:00~ | 2,000円/台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・有料観覧席販売はセブンチケットのみとなります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・座席が拡大表示される画面では、画面の上方が海(花火の打ち上げ場所)になります。 | *有料観覧席レイアウトはこちらをクリック! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*有料駐車場の場所はこちらをクリック! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(本年度、飲食ブースの出店はございません) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・雨天の場合でも予定通り開催いたします。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・花火の中止規定(雷雨・強風・台風・その他)の場合、順延はせず中止となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・中止の場合でもチケットの払い戻しはできません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・駐車場の数には限りがございます。出来るだけ徒歩または公共交通機関のご利用をお願い致します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・イオンモールいわき小名浜は18時で終了となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(詳しいお問合せはイオンモールいわき小名浜インフォーメーションカウンターまでお願いします) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・北側有料駐車場(630台) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・イオンモール横有料駐車場(130台) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・駐車チケットをダッシュボート等の見やすい所に掲示をお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・チケットがない方は駐車ができませんのでご注意ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(詳しいお問合せはイオンモールいわき小名浜インフォーメーションカウンターまでお願いします) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・アクアマリンパーク W3有料駐車場(730台) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(W3駐車場のお求めはセブンチケットにてご購入できます) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【アクアマリンパークW3有料駐車場注意事項】 入庫時間 11:00~16:30 (16:30以降は駐車場に入れません) ◆当日は江名・永崎方面か鹿島街道からおこしください。 【お問合せ】いわき花火大会実行委員会:0246-53-5677 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・有料観覧席ご入場の際は検温・消毒にご協力をお願いいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・来場される方は接触確認アプリなどへのご登録をお願いいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・会場へお越しの際は必ずマスク着用をお願いいたします。(マスク未着用の方は入場できません) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・有料観覧席のイスは感染防止のため等間隔にしております。イスを移動しないようお願いいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・会場内で大声での会話等はご遠慮ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・アルコール類の摂取は出来る限りご遠慮いただきますようご協力をお願いいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・密をさけるため、有料観覧席以外での場所取り等はご遠慮ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・会場内で飲食をされる際には『黙食』にご協力ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※緊急事態宣言が発令された場合には中止になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||